FIS-Rennen Tauplitzalm (Sichtungsrennen DSV) 1./2.12.2001

Foto: Arnd Hemmersbach


Eigentlich sollten diese Rennen ja im Rahmen eines Italiencups in St.Catarina stattfinden, jedoch gab es dort ueberhaupt keinen Schnee. Auf der ca. 1600 m hochgelegenen Tauplitzalm fanden wir mit ca. 1m Schnee und Sonnenschein bei leichten Minusgraden idealle Bedingungen vor. Diese Rennen waren besonders fuer die Sportler wichtig, die noch nicht fuer den Weltcup oder dem Continentalcup qualifiziert waren. Es galt sich mit guten Leistungen fuer internationale Einsaetze Yvonne Zeibig gelang mit einem Sieg ein fast optimalen Einstieg bei den Langlaeufer. Sie schaffte dadurch auch gleich den Sprung in die Continentalmannschaft. Auch Michael Hoffmann schlug in dem international stark besetzten Rennen achtbar. Ich konnte mich durch meine gute Freistilleistung fuer die Weltcuprennen in Brusson und Ramsau qualifizieren. Es lief zwar noch nicht optimal, aber nach erst einer Woche reduziertem Training konnte man nicht viel mehr erwarten. Die Formkurve sollte in der naechsten Zeit weiter nach oben zeigen.

Hier die genauen Ergebnisse:

1.12. Herren 10km Freistil:
1. Hoffmann Christian AUT 22:52,6
2. Teichmann Axel GER 23:21,4 00:28,8
3. Schluetter Andreas GER 23:32,5 00:39,9
4. Neuber Janko GER 23:40,4 00:47,8
5. Walcher Achim AUT 23:41,8 00:49,2
6. Filbrich Jens GER 23:48,4 00:55,8
7. Bajcicak Martin SVK 23:49,3 00:56,7
8. Pinter Juergen AUT 23:52,9 01:00,3
9. Dolidowitsch Sergei BLR 24:01,9 01:09,3
10. Eder Johannes AUT 24:20,8 01:28,2
11.  Freimuth Thomas GER 24:21,9 01:29,3
14. Hoffmann Michael GER 24:29,0 01:36,4
16. Klessen Dirk GER 24:47,2 01:54,6
18. Piller Cottre Pietro ITA 24:49,2 01:56,6
20. Botwinow Mikhail AUT 24:51,0 01:58,4
1.12. Frauen 5km Freistil:
1. Zeibig Yvonne GER 13:44,4
2. Blum Constanze GER 13:46,5 00:02,1
3. Klaus Isabel GER 13:53,2 00:08,8
4. Vodopjanova Tatjana UKR 14:03,6 00:19,2
5. Reschwamm Anke GER 14:04,0 00:19,6
6. Boehler Steffanie GER 14:20,5 00:36,1
7. Waldau Gabi GER 14:23,4 00:39,0
2.12. Herren 10 km Klassisch
1. Schluetter Andreas GER 24:57,5
2. Teichmann Axel GER 25:28,0 00:30,5
3. Bajcicak Martin SVK 25:28,7 00:31,2
4. Filbrich Jens GER 25:48,3 00:50,8
5. Blassnig Alois AUT 25:53,0 00:55,5
6. Pinter Juergen AUT 26:06,9 01:09,4
7. Zubrilin Igor KAZ 26:08,0 01:10,5
8. Neuber Janko GER 26:08,3 01:10,8
9. Fauner Silvio ITA 26:09,7 01:12,2
10. Ryabinin Pavel KAZ 26:24,5 01:27,0
15. Hoffmann Christian AUT 26:32,9 01:35,4
16. Piller Cottre Pietro ITA 26:34,0 01:36,5
17. Reisshauer Rene' GER 26:34,7 01:37,2
21. Hoffmann Michael GER 26:43,5 01:46,0
22. Freimuth Thomas GER 26:45,6 01:48,1
2.12. Frauen 5km Klassisch
1. Sheshkina Svetlana KAZ 14:54,8
2. Antonova Elena KAZ 15:02,6 00:07,8
3. Jatskaya Oxana KAZ 15:15,6 00:20,8
4. Blum Constanze GER 15:25,3 00:30,5
5. Deshevykh Svetlana KAZ 15:26,0 00:31,2
6. Klaus Isabel GER 15:27,4 00:32,6
8. Zeibig Yvonne GER 15:33,5 00:38,7
12. Waldau Gabi GER 16:03,9 01:09,1