Norwegische und schwedische Langläufer eröffnen Saison


Die norwegische und schwedische Nationalmannschaft eroeffneten mit internen Qualifikationsrennen fuer die ersten Weltcups die olympische Saison. Die Norweger trafen sich westlich von Lillehammer in Beitostollen, die Schweden in Bruksvalarna. In Beitostollen ebenfalls am Start waren Johann Muehlegg und die beiden norwegischen Topbiathleten Ole Einar Bjorndalen und Frode Andresen.

Beitostollen (Norwegen):
17.11. Herren 15km Klassisch:
1. Hjelmeset Odd-Bjorn 37.25,8
2. Bjervig Espen 37.26,3 0,5
3. Bjonviken Tore 37.26,4 0,6
4. Aukland Anders 37.27,1 1,3
5. Skorstad Havard 37.38,7 12,9
6. Skjeldal Kristen 37.41,5 15,7
7. Muehlegg Johann 37.48,6 22,8
8. Estil Frode 37.54,4 28,6
9. Jevne Erling 38.02,0 36,2
10. Alsgaard Thomas 38.13,8 48,0
17.11. Frauen 10km Klassisch:
1. Skari Bente
2. Moen Anita
3. Skofterud Vibeke
4. Petersen Hilde
18.11. Herren 10km Freistil:
1. Bjerkeli Havard 22.36,9
2. Skjeldal Kristen 22.37,7 0,8
3. Bjorndalen Ole Einar 22.45,9 9,0
4. Muehlegg Johann 22.48,6 11,7
5. Aukland Anders 22.48,8 11,9
6. Estil Frode 22.49,3 12,4
7. Andresen Frode 22.54,3 17,4
8. Alsgaard Thomas 23.06,5 29,6
9. Hofstad Tore Ruud 23.10,6 33,7
10. Skorstad Havard 23.18,4 41,5
18.11. Frauen 5km Freistil:
1. Moen Anita 12.23,8
2. Pedersen Hilde 12.24,4 0,6
3. Skofterud Vibeke 12.32,4 8,6
4. Skari Bente 12.40,4 16,6
5. Sorkmo Maj Helen 12.41,2 17,4
6. Bay Tina 12.48,5 24,7
Bruksvalarna (Schweden):
17.11. Herren 10km Klassisch:
1. Elofsson Per 26.45,8
2. Fredriksson Mathias 27.25,8 40,0
3. Goeransson Morgan 28.02,4 1.16,6
4. Carlsson Lars 28.13,4 1.27,6
5. Larsson Mats 28.20,8 1.35,0
6. Larsson Martin 28.21,9 1.36,1
7. Berglund Gustav 28.23,4 1.37,6
8. Soedergren Anders 28.24,3 1.38,5
9. Lind Bjoern 28.28,1 1.42,3
10. Jonsson Niklas 28.36,4 1.50,6
18.11. Herren 15km Freistil:
1. Elofsson Per 38.54,7
2. Fredriksson Mathias 39.51,4 56,7
3. Goeransson Morgan 39.56,2 1.01,5
4. Brink Joergen 40.04,5 1.09,8
5. Soedergren Anders 40.08,5 1.13,8
6. Oestberg Mikael 40.21,4 1.26,7
7. Jonsson Niklas 40.27,9 1.33,2
8. Soedergren Paer 40.36,4 1.41,7
Goeransson Peter 40.36,4 1.41,7
10. Hoegberg Anders 40.36,7 1.42,0